Здесь будут шапка и навигация. Вернуться на сайт.
О каких моделях вы хотите узнать?
НОУТБУКИ | АКСЕССУАРЫ |
Название | Описание | Краткая информация |
---|---|---|
![]() | Первое устройство в серии Eee PC, разработанное компанией Asus в начале 2007 года | Процессор: 900MHz Intel Celeron M ULV 353 @ 630MHz; диагональ 7'' (17.78 см); WVGA (800×480) @ 133.3 PPI Вес: 0.92 кг Размер 22.5 x 16.4 x 2.15~3.5 см |
![]() | Продолжение 701 серии, с улучшенным экраном и множеством маленьких приятных дополнений | Процессор: 900MHz Intel Celeron M ULV 353 @ 630MHz диагональ 8.9; WVGA (1024×600) @ 133.3 PPI Вес: 0.99 кг Размер 22.5 x 17 x 2~3.38 см |
![]() | Продолжение 900 серии, с измененным дизайном и улучшеной производительностью | Процессор: 1.6GHz Intel Atom диагональ 8.9; WVGA (1024×600) @ 133.3 PPI Вес: 0.99 кг |
![]() | Аналог 1000 серии, но с экраном 8,9 дюйма | Процессор: 1.6GHz Intel Atom диагональ 8.9; WVGA (1024×600) @ 133.3 PPI Вес: 0.99 кг |
![]() | Модель с 10' экраном и (на 1000H) жестким диском. | Процессор: 1.6GHz Intel Atom диагональ 10.2; WVGA (1024×600) |
![]() | 1000 модель с 10' экраном и начинкой 900 серии | Процессор: 900MHz Intel Celeron M диагональ 10.2; WVGA (1024×600) |
![]() | 1000HE модель с 10' экраном | Процессор: 1.6GHz Intel Atom Экран (1024×600) |
![]() | Упрощенная по характеристикам модель s101 | Процессор: 1.6GHz Intel Atom диагональ 10.2; WVGA (1024×600) |
![]() | Фактичестки 1002HA c Yota | Процессор: 1.6GHz Intel Atom диагональ 10.2; WVGA (1024×600) Yota WIMAX |
![]() | Модель 3 квартал 2009 года, Устройство по дизайну аналогично 1008HA, однако оснащено съемным аккумулятором, а следовательно немного больше и тяжелее, а также имеется WiMAX. | Процессор: 1.66GHz Intel Atom N280; Экран 10,2 WXGA с технологией светодиодной подсветки, 1024×600; Батарея: Li-Ion 4400mAh (9 часов работы); Габариты: 178 x 262 x 26 мм; Вес: 1,27кг. |
![]() | Новая модель 2009 года | Процессор: 1.33GHz Intel Atom Z520; Экран 11,6 WXGA с технологией светодиодной подсветки, 1366×768; Батарея: Li-Ion 4400mAh (9 часов работы); Габариты: 196 x 286 x 22 мм; Вес: 1,38кг. |
![]() | Модель Eee PC люкс класса | Процессор: 1.6GHz Intel Atom диагональ 10.2; WVGA (1024×600) |
![]() | Модель Eee PC с тач-скрином | Процессор: 1.3GHz Intel Atom диагональ 8,9; WVGA (1024×600) Видео: Intel GMA 500 |
![]() | Модель Eee PC с тач-скрином | Процессор: 1.66GHz Intel Atom диагональ 10,1; WVGA (1024×600) Видео: Intel GMA 1350 Бат Li-Pol 4900 мАч (до 6.5 ч.) HDD 160 Гб (5400 rpm), SATA Card Reader SD/MMC/SDHC/SDXC |
![]() | Подобные устройства, конкурирующие Eee PC, имеющие подобные характеристики, а главное – размер и цену. |
Самая актуальная таблица сравнения почти всех выпущенных ноутбуков под маркой Eee PC размещена на официальном сайте:
HTML или PDF.
«Eee» означает «Easy to learn, Easy to work, Easy to play» (Легко учиться, легко работать, легко играть)
Первые две цифры означают диагональ устройства.
Следующие две цифры это порядковый номер модели.
Все буквы в одном месте:
A — Наличие на борту процессора Intel Atom;
D — Наличие на борту процессора Intel Celeron-M (Dothan);
E — Аккумулятор повышенной емкости (например, в 1000HE аж 8700 мАч);
H — Наличие жесткого диска вместо SSD-накопителя;
G — Наличие встроенного модуля WiMAX;
P — Наличие на борту нового процессора Intel Atom (Pine Trail);
S — SSD-накопитель вместо жесткого диска;
Еще бывают приписки 2G, 4G, 8G (в «старых» моделях — объем встроенного SSD-накопителя в гб), Surf (отсутствие веб-камеры) и Go (наличие встроенного модуля UMTS).